品牌 | 精測 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 文體,能源,印刷包裝,煙草,電氣 |
---|
黑龍江庫侖滴定水分儀廠家
符合以下等標(biāo)準(zhǔn)
滴定方式 | 卡爾-費休庫侖法; |
讀出單位 | µgH2O; |
電解電流控制 | 0-300mA 自動控制; |
顯示 | 4位LED數(shù)字顯示; |
測定范圍 | 5μg-100mgH2O;(5ppm~100%H2O) |
精度 | 1μgH2O; |
誤差 攪拌方式 | 不含進(jìn)樣差:0μg-1mg H2O時,數(shù)差不大于±0.3%, 1mgH2O 以上時,誤差不大于±0.5% ; 磁力攪拌; |
電源 | 220V ± 10% 50Hz, 功率:小于40VA; |
使用環(huán)境 | 溫度:5-40 ℃; 濕度:≤80%; |
外型尺寸、凈重、包裝 | 320*260*90mm 凈重:6kg, 紙箱包裝。 |
序號 | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | SF-3型微量水分測定儀主機(jī) | 臺 | 1 |
2 | 電解池 | 套 | 1 |
3 | 夾持器 | 件 | 1 |
4 | 電源線 | 條 | 1 |
5 | 0.5µL微量進(jìn)樣器 | 支 | 1 |
6 | 50µL微量進(jìn)樣器 | 支 | 1 |
7 | 1mlL進(jìn)樣器 | 支 | 1 |
8 | 封閉針頭 | 支 | 1 |
9 | 固體進(jìn)樣器(可選件) | 個 | 1 |
10 | 攪拌子 | 個 | 1 |
11 | 真空脂 | 支 | 1 |
12 | 硅橡膠墊 | 個 | 10 |
13 | 變色硅膠 | 包 | 1 |
14 | 電解液 | 500ml/瓶 | 1 |
15 | 保險絲(1A) | 支 | 2 |
16 | 使用說明書 | 份 | 1 |
17 | 產(chǎn)品合格證 | 份 | 1 |
黑龍江庫侖滴定水分儀廠家
傳真:0531-69980259
地址:濟(jì)南市槐蔭區(qū)經(jīng)一路333號保利中心商業(yè)樓
濟(jì)南精測電子科技有限公司(58emiao.com)版權(quán)所有 © 2024 備案號:魯ICP備16007636號-3 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap