相關(guān)文章
品牌 | 精測 | 扣背景技術(shù) | 氘燈+自吸收扣背景 |
---|---|---|---|
檢測器類(lèi) | 光電倍增器 | 光學(xué)系統 | 單光束 |
單色元件 | 平面光柵 | 價(jià)格區間 | 3萬(wàn)-5萬(wàn) |
儀器種類(lèi) | 火焰 | 應用領(lǐng)域 | 地礦,建材,交通,紡織皮革,汽車(chē) |
安徽國產(chǎn)原子吸收光度計安裝調試
原子吸收實(shí)驗室設備清單
編號 | 名稱(chēng) | 數量 | 單位 | 備注 |
1 | 高純乙炔氣 | 1 | 瓶 | 高純99.9%(配乙炔減壓表) |
2 | 儀器火焰口排風(fēng) | 1 | 套 | 根據儀器擺放圖設計(也可用抽油煙機代替) |
藥品 | 去離子水 | 若干 | 純水 | |
鹽酸 | 1 | 瓶 | 優(yōu)級純 | |
硝酸 | 1 | 瓶 | 優(yōu)級純 | |
實(shí)驗室用品 | 萬(wàn)分之一電子天平 | 1 | 臺 | 針對固體樣品稱(chēng)重用 |
電熱板(或電爐) | 1 | 個(gè) | 樣品處理加熱用 | |
燒杯 | 2 | 個(gè) | 250mL | |
2 | 個(gè) | 150mL | ||
容量瓶 | 1 | 個(gè) | 1000mL | |
10 | 個(gè) | 100mL | ||
5 | 個(gè) | 50mL | ||
移液管(帶刻度) | 2 | 支 | 10mL | |
2 | 支 | 5mL | ||
2 | 支 | 1mL | ||
洗瓶 | 2 | 個(gè) | 500ml | |
移液管架 | 1 | 個(gè) | ||
濾紙 | 2 | 盒 | ||
吸耳球 | 各1 | 個(gè) | 大、小 | |
備注: 1、針對食品、藥品及添加劑行業(yè),樣品處理還需馬弗爐(高溫爐)、硫酸或微波消解儀,針對礦石、土壤、玻璃樣品測試還需準備氫氟酸、高氯酸及聚四氟乙烯燒杯; 2、如只是液體、水質(zhì)等樣品測試無(wú)需準備天平; 3、實(shí)驗中配制標準溶液和樣品處理后定容需用容量瓶,一個(gè)元素測試需四到六個(gè)100ml(50ml)容量瓶,根據自身測試元素多少,容量瓶準備多少可自行調配; 4、儀器用電要求電壓穩,有良好地線(xiàn)。 3. 氣源要求 空氣:出廠(chǎng)時(shí)已經(jīng)配備空氣壓縮機。 高純乙炔氣:用戶(hù)需備有乙炔鋼瓶,并同時(shí)配有乙炔氣專(zhuān)用減壓閥,乙炔氣的純度應為99.99%以上。 |
安徽國產(chǎn)原子吸收光度計安裝調試
傳真:0531-69980259
地址:濟南市槐蔭區經(jīng)一路333號保利中心商業(yè)樓
濟南精測電子科技有限公司(58emiao.com)版權所有 © 2024 備案號:魯ICP備16007636號-3 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap