相關(guān)文章
品牌 | 精測 | 扣背景技術(shù) | 氘燈扣背景 |
---|---|---|---|
檢測器類(lèi) | 光電倍增器 | 光學(xué)系統 | 單光束 |
單色元件 | 平面光柵 | 價(jià)格區間 | 面議 |
儀器種類(lèi) | 火焰 | 應用領(lǐng)域 | 交通,紡織皮革,航天,司法,汽車(chē) |
濱州火焰原子吸收光度計廠(chǎng)家
應用領(lǐng)域:可廣泛應用合金、礦石、材料、飼料、地質(zhì)、冶金、醫學(xué)、化工、石油、農業(yè)、環(huán)保、商檢等行業(yè)。對微量和痕量金屬元素的分析應用。
>>> 性能特點(diǎn)
(1)6燈位自動(dòng)調;多燈位同時(shí)預熱節約等待時(shí)間,可選擇氘燈扣背景與高性能元素燈;
(2)儀器設置條件自動(dòng)優(yōu)化記憶功能、一鍵完成掃描尋峰;
(3)數據報告多格式保存及打印輸出,方便數據查詢(xún)及對比;
(4)儀器軟件采用單界面多功能視窗設計,讓操作更簡(jiǎn)單、實(shí)時(shí)監測數據變化、支持主流Windows操作系統、支持遠程操控及校準、中/英版本可選;
(5)可靠的多重安全保護系統,自動(dòng)檢測、報警、如壓力不足、漏氣、熄火等異常情況;
(6)可拓展:氫化物系統及石墨爐系統及聯(lián)用功能。
>>> 技術(shù)指標
電源 | AC 220 V/50 Hz |
功率 | 150 W |
工作環(huán)境溫度 | 10℃~35℃ |
工作環(huán)境濕度 | ≤80% |
外觀(guān)尺寸 | 1000 mm(長(cháng))×400 mm(寬)×470 mm(高) |
重量 | 70 kg |
檢測器 | 光電倍增管 |
波長(cháng)范圍 | 185 nm-900 nm |
光柵刻線(xiàn)密度 | 1800條 |
單色器 | Czerny-Turner強化型 |
光譜帶寬 | 0.2 nm、0.4 nm、1.0 nm、2.0 nm多檔自動(dòng)切換 |
波長(cháng)示值誤差 | ≤±0.1 nm |
波長(cháng)重復性 | ≤±0.025 nm |
基線(xiàn)漂移 | 0.003 ABS/30min(靜態(tài));0.005 ABS/15min(動(dòng)態(tài)) |
分辨力 | Cu 324.7 nm波長(cháng),0.2 nm帶寬,半寬度0.2 nm±0.01 nm |
燈座 | 轉塔式6燈位切換燈架 |
燈電源供電方式 | 400 Hz,1/4占空比脈沖點(diǎn)亮 |
燈電流調節范圍 | (0~10) mA(平均電流)軟件調節 |
特征濃度 | (Cu)0.025 μg/mL /1% |
靈敏度/檢出限 | (Cu)0.006 μg/mL |
燃燒器 | 0.5 mm×100 mm全鈦燃燒器 |
重復性 | RSD≤0.5% |
噴霧器 | 金屬套高效玻璃噴霧器 |
霧化室 | 耐腐蝕全塑霧化室 |
安全保護 | 具有多種自動(dòng)安全保護功能,乙炔漏氣報警、關(guān)閉系統 |
測量方法 | 空氣-乙炔火焰法 |
濃度計算方式 | 線(xiàn)性回歸法自動(dòng)擬合工作曲線(xiàn),自動(dòng)計算結果 |
重復測量次數 | 1~99次,自動(dòng)計算平均值、含量,給出標準偏差和相對標準偏差 |
結果輸出 | 多格式數據保存及打印輸出 |
通訊接口 | 標準RS232,USB擴展接口 |
軟件環(huán)境 | Windows XP/Vista/Windows7操作系統,中文專(zhuān)業(yè)軟件 |
功能拓展 | 氫化物系統與石墨爐系統 |
濱州火焰原子吸收光度計廠(chǎng)家
傳真:0531-69980259
地址:濟南市槐蔭區經(jīng)一路333號保利中心商業(yè)樓
濟南精測電子科技有限公司(58emiao.com)版權所有 © 2024 備案號:魯ICP備16007636號-3 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap