品牌 | 精測 | 儀器種類(lèi) | 實(shí)驗室 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) | 價(jià)格區間 | 1萬(wàn)-3萬(wàn) |
適用行業(yè) | 通用型 | 應用領(lǐng)域 | 食品,生物產(chǎn)業(yè),建材,印刷包裝,制藥 |
山西包裝油墨氣相色譜儀價(jià)格
技術(shù)參數
型號 | GC-9800 | |
電源 | AC220V±10% 50Hz 2200W | |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:5~35℃,相對濕度:≤85%,室內無(wú)腐蝕性氣體,工作臺平穩無(wú)振動(dòng),周?chē)鸁o(wú)強磁場(chǎng)存在 | |
相關(guān)配件 | 檢測器(根據用戶(hù)需求搭配) | 氫火焰離子化檢測器(FID) 熱導池檢測器(TCD) 電子捕獲檢測器(ECD) 火焰光度檢測器(FPD) 氮磷檢測器(NPD) |
柱溫箱 | 溫度范圍 | 室溫+5~400℃ |
溫度設定 | 1?C;程序設定升溫速率0.1?C | |
色譜柱溫度穩定性 | 當環(huán)境溫度變化1?C時(shí),為0.01?C | |
程升階數 | 8階 | |
程升速率 | 0.1℃-40℃/min(增量0.1℃) | |
氫火焰離子化 檢測器(FID) | 操控溫度 | 400℃ |
檢測限 | ≤5×10-12g/s [n-C16] | |
漂移 | ≤5×10-13A/30min | |
噪音 | ≤2×10-13A | |
動(dòng)態(tài)線(xiàn)性范圍 | ≥107 | |
熱導池檢測器 (TCD) | 操控溫度 | 400℃ |
靈敏度 | ≥12000mv.ml/mg [苯/甲苯] | |
漂移 | ≤30uV/30mi | |
噪音 | ≤8uV | |
動(dòng)態(tài)線(xiàn)性范圍 | ≥104 | |
電子捕獲檢測器 (ECD) | 操控溫 | 350℃ |
檢測限 | ≤1×10-14g/ml (γ-666) | |
漂移 | ≤50uV/30min | |
噪音 | ≤20uV | |
動(dòng)態(tài)線(xiàn)性范圍 | ≥104 | |
火焰光度檢測器 (FPD) | 操控溫度 | 250℃ |
檢測限 | ≤2×10-13g/s(P) ≤5×10-11g/s(S) | |
漂移 | ≤4×10-11A/30min | |
噪音 | ≤2×10-12A | |
動(dòng)態(tài)線(xiàn)性范圍 | ≥103(P) ≥102(S) | |
氮磷檢測器(NPD) | 操控溫度 | 400℃ |
檢測限 | ≤5×10-13g/s(P) ≤1×10-12g/s(N) | |
漂移 | ≤25×10-12A/30min | |
噪音 | ≤4×10-13A | |
動(dòng)態(tài)線(xiàn)性范圍 | ≥103(P) ≥103(N) |
山西包裝油墨氣相色譜儀價(jià)格
傳真:0531-69980259
地址:濟南市槐蔭區經(jīng)一路333號保利中心商業(yè)樓
濟南精測電子科技有限公司(58emiao.com)版權所有 © 2024 備案號:魯ICP備16007636號-3 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap